Geraldton WA Australie |
| 1. | Prendre la direction nord-est sur Chapman Rd vers Forrest St Traverser le rond-point | 4,3 km | |
| 2. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Hosken St | 0,2 km | |
| 3. | Tourner à gauche sur North West Coastal Hwy Traverser le rond-point | 59,2 km | |
| 4. | Tourner à gauche pour rester sur North West Coastal Hwy | 410 km | |
| 5. | Tourner à droite pour rester sur North West Coastal Hwy | 822 km | |
| 6. | Continuer sur Great Northern Hwy | 28,2 km | |
| 7. | Tourner à droite pour rester sur Great Northern Hwy | 0,5 km | |
| 8. | Tourner légèrement à gauche pour rester sur Great Northern Hwy | 3,6 km | |
| 9. | Tourner à droite pour rester sur Great Northern Hwy | 567 km | |
| 10. | Tourner à droite pour rester sur Great Northern Hwy | 145 km | |
| 11. | Tourner à droite pour rester sur Great Northern Hwy | 819 km | |
| 12. | Tourner à droite sur Victoria Hwy Entrée sur le territoire : Territoire du Nord | 557 km | |
| 13. | Tourner à gauche sur Stuart Hwy | 316 km | |
| 14. | Continuer sur Daly St | 0,3 km | |
| 15. | Tourner à gauche sur Cavenagh St | 0,7 km |
Darwin NT Australie |
| 16. | Prendre la direction nord-ouest sur Cavenagh St vers Searcy St | 0,7 km | |
| 17. | Tourner à droite sur Daly St | 0,3 km | |
| 18. | Continuer sur Stuart Hwy | 1 496 km | |
| 19. | Tourner à gauche sur Wills Tce | 0,4 km | |
| 20. | Tourner à droite sur Hartley St Traverser le rond-point | 0,5 km | |
| 21. | Prendre le rond-point | 35 m |
Alice Springs NT Australie |
| 22. | Prendre la direction nord-ouest sur Gregory Tce vers Bath St | 0,1 km | |
| 23. | Tourner à droite sur Bath St Traverser le rond-point | 0,5 km | |
| 24. | Tourner à gauche sur Wills Tce | 0,2 km | |
| 25. | Tourner légèrement à droite pour continuer sur Wills Tce | 0,1 km | |
| 26. | Continuer sur Stuart Hwy | 532 km | |
| 27. | Tourner à droite sur Barkly Hwy Entrée sur le territoire : Queensland | 448 km | |
| 28. | Tourner à gauche sur Gregory Downs Camooweal Rd | 219 km | |
| 29. | Tourner à droite sur Wills Developmental Rd | 67,5 km | |
| 30. | Tourner à gauche sur Nardoo Burketown Rd | 38,7 km | |
| 31. | Continuer sur Burketown Rd | 34,8 km | |
| 32. | Tourner à droite sur Normanton Floraville Rd | 147 km | |
| 33. | Tourner à droite sur Burke Developmental Rd | 1,9 km | |
| 34. | Prendre la 1re à gauche et rester sur Gulf Developmental Rd | 148 km | |
| 35. | Tourner à gauche pour rester sur Gulf Developmental Rd | 296 km | |
| 36. | Gulf Developmental Rd tourne légèrement à gauche et devient Kennedy Hwy | 160 km | |
| 37. | Tourner à droite sur Atherton Malanda Rd | 1,8 km | |
| 38. | Continuer sur Marks Ln | 1,5 km | |
| 39. | Continuer sur Picnic Crossing Rd | 1,7 km | |
| 40. | Tourner à droite sur Gordonvale Atherton Rd Traverser le rond-point | 48,9 km | |
| 41. | Tourner à gauche sur Bruce Hwy | 23,2 km | |
| 42. | Tourner à droite sur Draper St | 0,8 km | |
| 43. | Tourner à gauche sur Spence St | 0,6 km |
Cairns QLD Australie |






