



















Plan
Satellite
Relief
Extras




20 km
10 mi
EM554 |
| 1. | Prendre la direction nord-est sur EM554 | 2,5 km |
| 2. | Tourner à droite | 1,2 km |
| 3. | Prendre la 3e à gauche direction CM1072 | 3,3 km |
| 4. | Continuer tout droit sur CM1072 | 9,4 km |
| 5. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur N390 | 2,3 km |
| 6. | Tourner légèrement à droite vers R. Custódio Brás Pacheco | 0,3 km |
| 7. | Continuer tout droit sur R. Custódio Brás Pacheco Traverser le rond-point | 0,2 km |
R. Custódio Brás Pacheco |
| 8. | Prendre la direction nord-est sur R. Custódio Brás Pacheco vers R. Custódio Brás Pacheco Traverser le rond-point | 0,4 km |
| 9. | Tourner à droite sur N393 Traverser le rond-point | 20,9 km |
N393 |
| 10. | Prendre la direction est sur N393 | 0,4 km |
| 11. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur N120 | 2,5 km |
| 12. | Tourner à gauche sur N120/ | 0,5 km |
| 13. | Prendre la 1re à gauche et rester sur Av. de Poble da Costa/ | 0,4 km |
| 14. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur N263/ Continuer de suivre N263 | 4,1 km |
| 15. | Tourner légèrement à droite sur N123 | 14,0 km |
N123 |
| 16. | Prendre la direction est sur N123 | 4,1 km |
| 17. | Continuer sur N266 | 9,1 km |
| 18. | Tourner légèrement à droite pour continuer sur N266 | 26,7 km |
| 19. | Tourner à droite sur Estr. EN266/ | 5,0 km |
Estr. EN266/N266 |
| 20. | Prendre la direction sud-ouest sur Estr. EN266/ Continuer de suivre N266 | 0,8 km |
| 21. | Tourner à gauche sur N266/ Continuer de suivre N266 | 0,2 km |
| 22. | Continuer tout droit sur Largo dos Chorões | 40 m |
| 23. | Faire demi-tour à R. do Porto Fundo | 60 m |
| 24. | Largo dos Chorões tourne légèrement à droite et devient R. Duarte Pacheco | 0,2 km |
| 25. | Au rond-point, prendre la 4e sortie sur Estr. Velha | 0,5 km |
| 26. | Tourner à droite sur N266/ Continuer de suivre N266 | 2,0 km |
| 27. | Tourner à droite sur Estr. EN267/ Continuer de suivre N267 | 29,0 km |
| 28. | Continuer sur R. Cap. Salgueiro Maia | 12 m |
R. da Escola |
| 29. | Prendre la direction ouest sur R. da Escola | 11 m |
| 30. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Gen. Humberto Delgado/ Continuer de suivre N120 | 1,5 km |
| 31. | Tourner à droite sur Estr. EN1003/ Continuer de suivre N1003 | 1,3 km |
| 32. | Prendre la 2e à droite, puis Estr. EN1003/ | 5,5 km |
| 33. | Tourner à gauche pour rester sur Estr. EN1003/ | 3,2 km |
| 34. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie | 1,1 km |
Route inconnue |