















Plan
Satellite
Relief
Extras




20 km
10 mi
IC27 |
| 1. | Prendre la direction nord-ouest sur IC27 vers R267 | 1,8 km |
| 2. | Tourner à gauche pour rester sur IC27 | 0,2 km |
| 3. | Tourner à gauche vers R. dos Bombeiros Voluntários | 33 m |
| 4. | Tourner légèrement à droite sur R. dos Bombeiros Voluntários | 0,4 km |
| 5. | Continuer sur R. José Carlos Ary dos Santos | 0,2 km |
| 6. | Au rond-point R. de José Carlos dos São, prendre la 1ère sortie sur Av. de Aureliano Mira Fernandes | 0,2 km |
| 7. | Au rond-point R. de Afonso Costa, prendre la 2e sortie sur N265 | 10,2 km |
| 8. | Tourner à gauche | 0,3 km |
| 9. | Tourner à gauche | 60 m |
| 10. | Tourner à droite | 15 m |
Moreanes Mértola, Portugal |
| 11. | Prendre la direction nord | 25 m |
| 12. | Prendre vers N265 complètement à droite | 82 m |
| 13. | Tourner à droite vers N265 | 0,3 km |
| 14. | Tourner à gauche sur N265 | 7,0 km |
| 15. | Tourner à droite pour rester sur N265 | 0,5 km |
| 16. | Tourner légèrement à droite pour continuer sur N265 | 34,2 km |
| 17. | Tourner à gauche sur IP8 | 0,2 km |
| 18. | Tourner à gauche Traverser le rond-point | 1,2 km |
| 19. | Tourner à droite à Largo Cruz Nova | 60 m |
Serpa Portugal |
| 20. | Prendre la direction ouest vers Estr. da Circunvalação | 60 m |
| 21. | Tourner à gauche à R. de Meatola Traverser le rond-point | 1,2 km |
| 22. | Tourner à gauche sur IP8 | 1,9 km |
| 23. | Tourner à droite sur N255 | 13,9 km |
| 24. | Tourner à gauche sur N255/ Continuer de suivre N255 Traverser le rond-point | 14,5 km |
| 25. | Tourner à gauche sur N258/ | 68 m |
| 26. | Tourner à droite sur R. do Telheiro | 0,2 km |
| 27. | Prendre la 1re à droite | 0,1 km |
| 28. | Prendre la 1re à droite, puis Segunda Rua da Mouraria | 0,2 km |
| 29. | Tourner à droite sur Praça Sacadura Cabral | 37 m |
| 30. | Tourner légèrement à gauche sur N255/ Continuer de suivre N255 | 0,2 km |
Moura Portugal |
| 31. | Prendre la direction nord sur N255/ Continuer de suivre N255 | 71 m |
| 32. | Tourner à droite pour rester sur N255 | 4,2 km |
| 33. | Tourner à droite sur N386 | 11,3 km |
| 34. | Continuer sur EM517/ Continuer de suivre EM517 | 17,7 km |
| 35. | Au rond-point, prendre la 2e sortie | 0,8 km |
| 36. | Tourner à droite sur N256-1 | 0,4 km |
| 37. | Tourner à droite pour rester sur N256-1 | 0,6 km |
| 38. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur N256 | 9,3 km |
| 39. | Tourner légèrement à droite | 5,1 km |
| 40. | Prendre le rond-point | 56 m |
Monsaraz Portugal |