

















































Plan
Satellite
Relief
Extras




500 km
500 mi
World Way |
| 1. | Prendre la direction sud sur World Way vers West Way | 0,6 mi | |
| 2. | Prendre la bretelle pour rejoindre S Sepulveda Blvd | 0,7 mi | |
| 3. | À droite, prendre I-105 E | 354 pieds | |
| 4. | Rester sur la file de gauche pour continuer vers I-105 E et rejoindre I-105 E | 17,0 mi | |
| 5. | Prendre la sortie I-605 S | 0,2 mi | |
| 6. | Rester sur la file de gauche et suivre I-605 N pour rejoindre I-605 N | 12,4 mi | |
| 7. | Prendre la sortie I-10 E en direction de San Bernardino | 85,5 mi | |
| 8. | Prendre la sortie CA-62 E en direction de 29 Palms/ | 43,6 mi |
CA-62 |
| 9. | Prendre la direction est sur CA-62 E vers Utah Trail | 98 pieds | |
| 10. | Prendre la 1re à droite, puis Utah Trail | 6,2 mi | |
| 11. | Continuer sur National Park Rd | 1,4 mi | |
| 12. | Continuer sur El Dorado Mine Rd | 1,0 mi | |
| 13. | Tourner à gauche pour rester sur El Dorado Mine Rd | 31,5 mi | |
| 14. | Continuer sur Cottonwood Spring Rd | 5,2 mi | |
| 15. | À gauche, rejoindre I-10 E en direction de Blythe Entrée sur le territoire : Arizona | 187 mi | |
| 16. | Prendre la sortie 112 pour rejoindre AZ-85 S/ Continuer de suivre AZ-85 S | 34,6 mi | |
| 17. | À gauche, prendre I-8 E | 197 pieds | |
| 18. | Prendre S Butterfield Trail/ | 2,5 mi | |
| 19. | À gauche, rejoindre I-8 E en direction de Tuscon | 58,4 mi | |
| 20. | Prendre la sortie 178A pour rejoindre I-10 E en direction de Tucson | 104 mi |
I-10 E |
| 21. | Prendre la direction est sur I-10 E | 1,1 mi | |
| 22. | Prendre la sortie 303 pour rejoindre W 4th St/ | 0,7 mi | |
| 23. | Tourner à gauche sur N Easy St | 46 pieds | |
| 24. | Tourner à gauche sur W 4th St | 0,2 mi | |
| 25. | Prendre la bretelle vers Tucson | 449 pieds | |
| 26. | Rester sur la file de gauche et suivre I-10 W pour rejoindre I-10 W | 48,4 mi | |
| 27. | Prendre la sortie 255 vers AZ-77 N/ | 0,1 mi | |
| 28. | Prendre N Casa Grande Hwy | 482 pieds | |
| 29. | Tourner à droite sur W Miracle Mile | 1,4 mi | |
| 30. | Tourner à gauche sur AZ-77 N/ Continuer de suivre AZ-77 N | 97,2 mi | |
| 31. | Tourner à gauche sur AZ-77 N/ | 2,0 mi | |
| 32. | Tourner à droite sur AZ-77 N/ | 86,6 mi | |
| 33. | Tourner à gauche sur AZ-77 N/ Continuer de suivre AZ-77 N | 46,3 mi | |
| 34. | Tourner à gauche sur NW Central Ave | 1,3 mi | |
| 35. | Tourner à droite vers W Hopi Dr | 358 pieds | |
| 36. | Tourner à gauche sur W Hopi Dr | 0,2 mi | |
| 37. | À droite, rejoindre I-40 E en direction de Albuquerque Votre destination se trouvera sur la droite | 0,5 mi |
I-40 E |
| 38. | Prendre la direction nord-est sur I-40 E | 47,4 mi | |
| 39. | Prendre la sortie 333 pour US-191 N en direction de Ganado | 0,2 mi | |
| 40. | Tourner à gauche sur US-191 S | 38,0 mi | |
| 41. | Tourner à gauche sur AZ-264 W/ | 5,9 mi | |
| 42. | Tourner à droite sur US-191 N | 30,3 mi |
US-191 |
| 43. | Prendre la direction sud sur US-191 S | 30,3 mi | |
| 44. | Tourner à gauche sur AZ-264 E/ Continuer de suivre AZ-264 E Entrée sur le territoire : Nouveau-Mexique | 35,2 mi | |
| 45. | Continuer sur NM-264 E | 16,2 mi | |
| 46. | Continuer sur US-491 S | 6,9 mi | |
| 47. | Continuer sur Munoz Dr/ | 0,1 mi | |
| 48. | À droite, rejoindre I-40 E en direction de Albuquerque | 61,2 mi | |
| 49. | Prendre la sortie 81B vers I-40/ | 0,3 mi | |
| 50. | Prendre NM-122 W/ | 0,4 mi | |
| 51. | Tourner à gauche sur W Santa Fe Ave | 36 pieds | |
| 52. | Tourner à gauche sur NM-122 E/ | 0,3 mi |
I-40 E |
| 53. | Prendre la direction sud sur NM-122 E/ | 0,2 mi | |
| 54. | Tourner à gauche pour rejoindre I-40 E | 76,8 mi | |
| 55. | Prendre la sortie 159C pour rejoindre I-25 N en direction de Santa Fe | 56,5 mi | |
| 56. | Prendre la sortie 282-282A-282B pour rejoindre S St Francis Dr/ Continuer de suivre US-285 N/ | 28,4 mi | |
| 57. | Continuer sur NM-68 N/ Continuer de suivre NM-68 N Votre destination se trouvera sur la droite | 45,2 mi |
NM-68/Paseo del Pueblo sur |
| 58. | Prendre la direction nord sur Paseo Del Pueblo Sur vers NM-240 W | 0,1 mi | |
| 59. | Continuer sur Pso Del Pueblo Norte/ Continuer de suivre US-64 W | 4,1 mi | |
| 60. | Tourner à gauche pour rester sur US-64 W | 75,3 mi | |
| 61. | Tourner à droite sur US-64 W/ | 14,0 mi | |
| 62. | Tourner à gauche pour rester sur US-64 W/ | 12,4 mi | |
| 63. | Tourner à gauche sur US-64 W | 13,1 mi | |
| 64. | Tourner à gauche pour rester sur US-64 W | 70,7 mi | |
| 65. | Tourner à droite sur N 1st St/ Continuer de suivre US-550 N | 8,1 mi | |
| 66. | Tourner à gauche sur W Chaco St | 0,5 mi | |
| 67. | Tourner à gauche sur N Aztec Blvd Votre destination se trouvera sur la gauche | 0,4 mi |
W Aztec Blvd/NM-516 |
| 68. | Prendre la direction ouest sur W Aztec Blvd vers N Light Plant Rd | 4,5 mi | |
| 69. | Continuer sur NM-516 | 8,5 mi | |
| 70. | Continuer sur E Main St | 6,7 mi | |
| 71. | Continuer sur US-64 W | 21,9 mi | |
| 72. | Tourner à droite sur US-491 N Entrée sur le territoire : Colorado | 41,3 mi | |
| 73. | Tourner légèrement à gauche sur S Broadway/ Continuer de suivre US-491 N Entrée sur le territoire : Utah | 60,3 mi | |
| 74. | Tourner à droite sur N Main St/ Continuer de suivre US-191 N Votre destination se trouvera sur la gauche | 56,2 mi |
N Main St/UT-191 |
| 75. | Prendre la direction sud-est sur N Main St/ Continuer de suivre US-191 S | 76,9 mi | |
| 76. | Tourner à gauche sur S Main St/ Continuer de suivre US-191 S | 30,1 mi | |
| 77. | Continuer sur US-163 S/ Continuer de suivre US-163 S Entrée sur le territoire : Arizona | 64,6 mi | |
| 78. | Tourner à droite sur US-160 W | 82,0 mi | |
| 79. | Tourner à gauche sur US-89 S | 15,6 mi | |
| 80. | Tourner à droite sur AZ-64 W | 52,8 mi | |
| 81. | Tourner à gauche sur AZ-64 W/ | 1,3 mi | |
| 82. | Tourner à droite sur Center Rd | 1,5 mi | |
| 83. | Tourner à gauche sur Apache St Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 mi |
Apache St |
| 84. | Prendre la direction est sur Apache St vers Center Rd | 0,1 mi | |
| 85. | Tourner à droite sur Center Rd | 1,5 mi | |
| 86. | Tourner à gauche sur AZ-64 E/ | 1,3 mi | |
| 87. | Tourner à droite sur AZ-64 E/ Continuer de suivre AZ-64 E | 52,8 mi | |
| 88. | Tourner à gauche sur US-89 N | 58,4 mi | |
| 89. | Tourner à gauche sur US-89 Alt N Entrée sur le territoire : Utah | 91,9 mi | |
| 90. | Continuer sur S 100 E | 0,3 mi | |
| 91. | Continuer sur E Center St | 0,4 mi | |
| 92. | Continuer sur N 300 W/ Continuer de suivre US-89 N | 59,8 mi | |
| 93. | Tourner à droite sur UT-12 E | 25,8 mi |
UT-12 |
| 94. | Prendre la direction sud-est sur UT-12 E vers E 200 N St | 97,5 mi | |
| 95. | Tourner à droite sur UT-24 E | 47,0 mi | |
| 96. | Tourner à gauche pour rester sur UT-24 E | 43,4 mi | |
| 97. | Rejoindre I-70 E par la bretelle vers Green River | 9,0 mi | |
| 98. | Prendre la sortie 157 pour US-6 W en direction de Price Salt Lake | 0,4 mi | |
| 99. | Prendre US-191 S/ | 70,4 mi | |
| 100. | Tourner légèrement à droite sur US-191 N | 0,4 mi | |
| 101. | Tourner à droite pour rester sur US-191 N | 43,3 mi | |
| 102. | Tourner à droite sur W Main St/ Continuer de suivre US-191 N/ | 28,1 mi | |
| 103. | Tourner à droite sur E 200 N/ Continuer de suivre US-191 N/ | 29,8 mi | |
| 104. | Tourner à gauche sur US-191 N/ Continuer de suivre US-191 N | 34,8 mi | |
| 105. | Tourner à droite pour rester sur US-191 N Votre destination se trouvera sur la droite | 8,5 mi |
US-191 |
| 106. | Prendre la direction nord-est sur US-191 N vers South Blvd Entrée sur le territoire : Wyoming | 59,8 mi | |
| 107. | À droite, rejoindre I-80 E/ | 5,7 mi | |
| 108. | Prendre la sortie 104 vers Elk St/ | 0,3 mi | |
| 109. | Tourner à droite sur Elk St/ Continuer de suivre US-187 N/ | 39,2 mi | |
| 110. | Tourner à droite sur WY-28 E (panneaux vers WY-28 E/ | 68,1 mi | |
| 111. | Continuer sur US-287 N/ | 4,2 mi | |
| 112. | Tourner à droite sur Lyons Valley Rd | 7,5 mi | |
| 113. | Tourner à droite sur WY-789 N | 40,0 mi | |
| 114. | Tourner à gauche sur Idaho St/ Continuer de suivre US-20 W/ | 32,4 mi | |
| 115. | Tourner à gauche sur Broadway St/ Continuer de suivre WY-120 W | 81,6 mi | |
| 116. | Tourner à gauche sur US-14 W/ | 2,1 mi | |
| 117. | Tourner légèrement à gauche sur Sheridan Ave | 0,1 mi |
Sheridan Ave/US-14/US-16/US-20/WY-120 |
| 118. | Prendre la direction nord sur 16th St/ Continuer de suivre US-14 Alt E | 15,0 mi | |
| 119. | Tourner à gauche sur Rd 18/ Continuer de suivre WY-294 N | 18,8 mi | |
| 120. | Tourner à droite sur Belfry Hwy/ Entrée sur le territoire : Montana | 7,4 mi | |
| 121. | Continuer sur MT-72 N | 10,5 mi | |
| 122. | Tourner à droite sur Vaill Ave | 0,3 mi | |
| 123. | Tourner à gauche sur MT-72 N/ Continuer de suivre MT-72 N | 10,6 mi | |
| 124. | Tourner à gauche sur US-310 W | 17,9 mi | |
| 125. | Tourner à droite sur US-212 E/ | 11,7 mi | |
| 126. | À droite, rejoindre I-90 W en direction de Butte | 124 mi | |
| 127. | Prendre la sortie 309 pour US-191/ | 0,4 mi | |
| 128. | Tourner à droite sur Main St/ Continuer de suivre US-191 S | 8,8 mi | |
| 129. | Tourner à gauche sur Gallatin Rd/ Continuer de suivre US-191 S Traversée de : Wyoming Entrée sur le territoire : Montana | 81,8 mi | |
| 130. | Tourner à gauche sur Madison Ave | 16 pieds |
Canyon St/US-191/US-20/US-287 |
| 131. | Prendre la direction ouest sur Madison Ave vers Canyon St | 16 pieds | |
| 132. | Prendre la 1re à droite, puis Canyon St | 0,1 mi | |
| 133. | Tourner à gauche sur Firehole Ave/ Continuer de suivre US-20 W Entrée sur le territoire : Idaho | 107 mi | |
| 134. | Rejoindre I-15 S/ Continuer de suivre I-15 S Traversée de : Utah, Arizona Entrée sur le territoire : Nevada | 639 mi |
I-15 S |
| 135. | Prendre la direction sud sur I-15 S Entrée sur le territoire : Californie | 150 mi | |
| 136. | Prendre la sortie Blue Star Memorial Hwy/ | 128 mi | |
| 137. | Continuer sur CA-99 N | 272 mi | |
| 138. | Continuer sur S Sacramento Fwy | 0,7 mi | |
| 139. | Continuer sur Elvas Fwy | 4,0 mi | |
| 140. | Continuer sur Capitol City Fwy/ | 4,7 mi | |
| 141. | Tourner à droite sur I-80 E | 89,8 mi | |
| 142. | Prendre la sortie CA-89 S en direction de Lake Tahoe | 0,2 mi | |
| 143. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur CA-89 S | 13,5 mi |
CA-89/River Rd |
| 144. | Prendre la direction sud-ouest sur CA-89 N/ Continuer de suivre CA-89 N | 13,5 mi | |
| 145. | Au rond-point, prendre la 2e sortie vers Reno | 0,1 mi | |
| 146. | Au rond-point, prendre la 2e sortie (I-80 W) vers Sacramento | 0,2 mi | |
| 147. | Prendre I-80 W | 97,8 mi | |
| 148. | Prendre la sortie CA-99 N/ Continuer de suivre I-5 N | 55,5 mi | |
| 149. | Prendre la sortie 578 pour CA-20 en direction de Clear Lake/ | 0,3 mi | |
| 150. | Tourner à gauche sur CA-20 W | 79,2 mi | |
| 151. | Rejoindre CA-20 W/ Continuer de suivre US-101 N Votre destination se trouvera sur la droite | 105 mi |
US-101 N |
| 152. | Prendre la direction nord-ouest sur US-101 N | 0,2 mi | |
| 153. | Prendre la sortie en direction de Newton Rd | 0,2 mi | |
| 154. | Tourner à gauche sur Newton Rd | 217 pieds | |
| 155. | Tourner à gauche pour rejoindre Redwood Hwy/ | 179 mi | |
| 156. | Prendre la sortie Gravenstein Hwy/ | 0,2 mi | |
| 157. | Tourner à droite sur CA-116 W/ | 1,4 mi | |
| 158. | Tourner à gauche sur Stony Point Rd | 1,7 mi | |
| 159. | Tourner à droite sur Meacham Rd | 1,9 mi | |
| 160. | Tourner à droite sur Pepper Rd | 2,6 mi | |
| 161. | Tourner à droite sur Bodega Ave | 0,5 mi | |
| 162. | Prendre la 2e à gauche et rester sur Tomales Rd | 1,7 mi | |
| 163. | Continuer sur Tomales Petaluma Rd | 5,5 mi | |
| 164. | Tourner à gauche sur CA-1 S/ | 6,0 mi | |
| 165. | Tourner à droite pour rester sur CA-1 S/ Continuer de suivre CA-1 S | 10,5 mi | |
| 166. | Tourner à gauche pour rester sur CA-1 S (panneaux vers State Route 1/ | 0,2 mi | |
| 167. | Prendre la 3e à droite et rester sur CA-1 S | 22,1 mi | |
| 168. | Tourner à droite sur CA-1 S/ | 2,3 mi | |
| 169. | Tourner à gauche pour rester sur CA-1 S/ | 1,3 mi | |
| 170. | Tourner à gauche sur CA-1 S | 0,5 mi | |
| 171. | Tourner à droite pour rester sur CA-1 S | 1,2 mi | |
| 172. | Tourner à droite sur CA-1 S/ Continuer de suivre Shoreline Hwy | 0,8 mi | |
| 173. | Prendre la bretelle pour rejoindre US-101 N | 4,4 mi | |
| 174. | Prendre la sortie 450B vers Richmond Bridge | 0,3 mi | |
| 175. | Prendre E Sir Francis Drake Blvd | 1,4 mi | |
| 176. | Prendre la bretelle pour rejoindre I-580 E | 61,6 mi | |
| 177. | Continuer sur I-205 E | 14,6 mi | |
| 178. | Prendre I-5 N | 0,8 mi | |
| 179. | Prendre la sortie 461 pour rejoindre CA-120 E en direction de Manteca/ | 6,4 mi | |
| 180. | Prendre la sortie CA-99 S en direction de Modesto/ | 54,4 mi | |
| 181. | Prendre la sortie CA-140 E en direction de Mariposa/ | 0,2 mi | |
| 182. | Tourner à gauche sur CA-140 E/ Continuer de suivre CA-140 E | 73,6 mi |
CA-140 |
| 183. | Prendre la direction est sur CA-140 E/ | 52 pieds | |
| 184. | Prendre la 1re à droite, puis CA-140 E | 0,9 mi | |
| 185. | Prendre la 1re à droite, puis CA-41 S/ | 26,2 mi | |
| 186. | Tourner à droite pour rester sur CA-41 S/ Continuer de suivre CA-41 S | 62,5 mi | |
| 187. | Prendre la sortie 126A pour rejoindre CA-99 S en direction de Bakersfield/ | 132 mi | |
| 188. | Prendre I-5 S | 62,0 mi | |
| 189. | Tourner légèrement à droite sur I-405 S/ | 23,7 mi | |
| 190. | Prendre la sortie 49 pour H Hughes Pkwy en direction de Sepulveda Blvd | 0,3 mi | |
| 191. | Tourner à droite sur Howard Hughes Pkwy | 0,3 mi | |
| 192. | Tourner à gauche sur S Sepulveda Blvd | 1,9 mi |
CA-1/S Sepulveda Blvd |